> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.blockworksresearch.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Metrics Catalog

> This catalog lists all available metrics, their descriptions, chains, identifiers, sources, data type, and frequency.

# Activity

### Active Addresses

Total number of active addresses

| Project                                                              | Identifier             | Source     | Interval | Data Type       |
| -------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ---------- | -------- | --------------- |
| [Aptos](/api-reference/metrics/aptos/active-address-total)           | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Arbitrum](/api-reference/metrics/arbitrum/active-address-total)     | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Avalanche](/api-reference/metrics/avalanche/active-address-total)   | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Base](/api-reference/metrics/base/active-address-total)             | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Berachain](/api-reference/metrics/berachain/active-address-total)   | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bitcoin](/api-reference/metrics/bitcoin/active-address-total)       | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bnb](/api-reference/metrics/bnb/active-address-total)               | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bob](/api-reference/metrics/bob/active-address-total)               | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Boba](/api-reference/metrics/boba/active-address-total)             | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Ethereum](/api-reference/metrics/ethereum/active-address-total)     | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Fogo](/api-reference/metrics/fogo/active-address-total)             | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Hyperevm](/api-reference/metrics/hyperevm/active-address-total)     | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Ink](/api-reference/metrics/ink/active-address-total)               | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Katana](/api-reference/metrics/katana/active-address-total)         | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Megaeth](/api-reference/metrics/megaeth/active-address-total)       | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Mode](/api-reference/metrics/mode/active-address-total)             | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Monad](/api-reference/metrics/monad/active-address-total)           | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Optimism](/api-reference/metrics/optimism/active-address-total)     | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Plasma](/api-reference/metrics/plasma/active-address-total)         | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Polygon](/api-reference/metrics/polygon/active-address-total)       | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Polymarket](/api-reference/metrics/polymarket/active-address-total) | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Shape](/api-reference/metrics/shape/active-address-total)           | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Solana](/api-reference/metrics/solana/active-address-total)         | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Superseed](/api-reference/metrics/superseed/active-address-total)   | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Tron](/api-reference/metrics/tron/active-address-total)             | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Unichain](/api-reference/metrics/unichain/active-address-total)     | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Worldchain](/api-reference/metrics/worldchain/active-address-total) | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Zksync](/api-reference/metrics/zksync/active-address-total)         | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Zora](/api-reference/metrics/zora/active-address-total)             | `active-address-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |

### Trade Count

Total number of trades taken

| Project                                                           | Identifier          | Source     | Interval | Data Type       |
| ----------------------------------------------------------------- | ------------------- | ---------- | -------- | --------------- |
| [Polymarket](/api-reference/metrics/polymarket/trade-count-total) | `trade-count-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |

### Transactions (Failed)

Daily number of transactions where a failure occurred.

| Project                                                                | Identifier               | Source     | Interval | Data Type       |
| ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------- | -------- | --------------- |
| [Aptos](/api-reference/metrics/aptos/transaction-fail-total)           | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Arbitrum](/api-reference/metrics/arbitrum/transaction-fail-total)     | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Avalanche](/api-reference/metrics/avalanche/transaction-fail-total)   | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Base](/api-reference/metrics/base/transaction-fail-total)             | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Berachain](/api-reference/metrics/berachain/transaction-fail-total)   | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bnb](/api-reference/metrics/bnb/transaction-fail-total)               | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bob](/api-reference/metrics/bob/transaction-fail-total)               | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Boba](/api-reference/metrics/boba/transaction-fail-total)             | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Celestia](/api-reference/metrics/celestia/transaction-fail-total)     | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Ethereum](/api-reference/metrics/ethereum/transaction-fail-total)     | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Fogo](/api-reference/metrics/fogo/transaction-fail-total)             | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Hyperevm](/api-reference/metrics/hyperevm/transaction-fail-total)     | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Ink](/api-reference/metrics/ink/transaction-fail-total)               | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Katana](/api-reference/metrics/katana/transaction-fail-total)         | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Megaeth](/api-reference/metrics/megaeth/transaction-fail-total)       | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Mode](/api-reference/metrics/mode/transaction-fail-total)             | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Monad](/api-reference/metrics/monad/transaction-fail-total)           | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Optimism](/api-reference/metrics/optimism/transaction-fail-total)     | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Plasma](/api-reference/metrics/plasma/transaction-fail-total)         | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Polygon](/api-reference/metrics/polygon/transaction-fail-total)       | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Shape](/api-reference/metrics/shape/transaction-fail-total)           | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Solana](/api-reference/metrics/solana/transaction-fail-total)         | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Superseed](/api-reference/metrics/superseed/transaction-fail-total)   | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Tron](/api-reference/metrics/tron/transaction-fail-total)             | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Unichain](/api-reference/metrics/unichain/transaction-fail-total)     | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Worldchain](/api-reference/metrics/worldchain/transaction-fail-total) | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Zksync](/api-reference/metrics/zksync/transaction-fail-total)         | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Zora](/api-reference/metrics/zora/transaction-fail-total)             | `transaction-fail-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |

### Fee Average

Average of the sum of the base fee and priority fee that day in native chain token

| Project                                                                    | Identifier                   | Source     | Interval | Data Type         |
| -------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ---------- | -------- | ----------------- |
| [Arbitrum](/api-reference/metrics/arbitrum/transaction-fee-avg-native)     | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Base](/api-reference/metrics/base/transaction-fee-avg-native)             | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Berachain](/api-reference/metrics/berachain/transaction-fee-avg-native)   | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Bob](/api-reference/metrics/bob/transaction-fee-avg-native)               | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Boba](/api-reference/metrics/boba/transaction-fee-avg-native)             | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Ethereum](/api-reference/metrics/ethereum/transaction-fee-avg-native)     | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Fogo](/api-reference/metrics/fogo/transaction-fee-avg-native)             | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Hyperevm](/api-reference/metrics/hyperevm/transaction-fee-avg-native)     | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Ink](/api-reference/metrics/ink/transaction-fee-avg-native)               | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Katana](/api-reference/metrics/katana/transaction-fee-avg-native)         | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Megaeth](/api-reference/metrics/megaeth/transaction-fee-avg-native)       | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Mode](/api-reference/metrics/mode/transaction-fee-avg-native)             | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Monad](/api-reference/metrics/monad/transaction-fee-avg-native)           | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Plasma](/api-reference/metrics/plasma/transaction-fee-avg-native)         | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Shape](/api-reference/metrics/shape/transaction-fee-avg-native)           | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Solana](/api-reference/metrics/solana/transaction-fee-avg-native)         | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Superseed](/api-reference/metrics/superseed/transaction-fee-avg-native)   | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Unichain](/api-reference/metrics/unichain/transaction-fee-avg-native)     | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Worldchain](/api-reference/metrics/worldchain/transaction-fee-avg-native) | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Zora](/api-reference/metrics/zora/transaction-fee-avg-native)             | `transaction-fee-avg-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |

### Fee Average (USD)

Average of the sum of the base fee and priority fee in USD that day

| Project                                                                 | Identifier                | Source     | Interval | Data Type       |
| ----------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ---------- | -------- | --------------- |
| [Aptos](/api-reference/metrics/aptos/transaction-fee-avg-usd)           | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Arbitrum](/api-reference/metrics/arbitrum/transaction-fee-avg-usd)     | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Avalanche](/api-reference/metrics/avalanche/transaction-fee-avg-usd)   | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Base](/api-reference/metrics/base/transaction-fee-avg-usd)             | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Berachain](/api-reference/metrics/berachain/transaction-fee-avg-usd)   | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Bitcoin](/api-reference/metrics/bitcoin/transaction-fee-avg-usd)       | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Bnb](/api-reference/metrics/bnb/transaction-fee-avg-usd)               | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Bob](/api-reference/metrics/bob/transaction-fee-avg-usd)               | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Boba](/api-reference/metrics/boba/transaction-fee-avg-usd)             | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Celestia](/api-reference/metrics/celestia/transaction-fee-avg-usd)     | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Ethereum](/api-reference/metrics/ethereum/transaction-fee-avg-usd)     | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Fogo](/api-reference/metrics/fogo/transaction-fee-avg-usd)             | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Hyperevm](/api-reference/metrics/hyperevm/transaction-fee-avg-usd)     | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Ink](/api-reference/metrics/ink/transaction-fee-avg-usd)               | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Katana](/api-reference/metrics/katana/transaction-fee-avg-usd)         | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Megaeth](/api-reference/metrics/megaeth/transaction-fee-avg-usd)       | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Mode](/api-reference/metrics/mode/transaction-fee-avg-usd)             | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Monad](/api-reference/metrics/monad/transaction-fee-avg-usd)           | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Optimism](/api-reference/metrics/optimism/transaction-fee-avg-usd)     | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Plasma](/api-reference/metrics/plasma/transaction-fee-avg-usd)         | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Polygon](/api-reference/metrics/polygon/transaction-fee-avg-usd)       | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Shape](/api-reference/metrics/shape/transaction-fee-avg-usd)           | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Solana](/api-reference/metrics/solana/transaction-fee-avg-usd)         | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Superseed](/api-reference/metrics/superseed/transaction-fee-avg-usd)   | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Tron](/api-reference/metrics/tron/transaction-fee-avg-usd)             | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Unichain](/api-reference/metrics/unichain/transaction-fee-avg-usd)     | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Worldchain](/api-reference/metrics/worldchain/transaction-fee-avg-usd) | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Zcash](/api-reference/metrics/zcash/transaction-fee-avg-usd)           | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Zksync](/api-reference/metrics/zksync/transaction-fee-avg-usd)         | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Zora](/api-reference/metrics/zora/transaction-fee-avg-usd)             | `transaction-fee-avg-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |

### Fee Median

Median of the sum of the base fee and priority fee that day

| Project                                                                    | Identifier                   | Source     | Interval | Data Type         |
| -------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ---------- | -------- | ----------------- |
| [Arbitrum](/api-reference/metrics/arbitrum/transaction-fee-med-native)     | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Base](/api-reference/metrics/base/transaction-fee-med-native)             | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Bob](/api-reference/metrics/bob/transaction-fee-med-native)               | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Boba](/api-reference/metrics/boba/transaction-fee-med-native)             | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Ethereum](/api-reference/metrics/ethereum/transaction-fee-med-native)     | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Hyperevm](/api-reference/metrics/hyperevm/transaction-fee-med-native)     | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Ink](/api-reference/metrics/ink/transaction-fee-med-native)               | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Katana](/api-reference/metrics/katana/transaction-fee-med-native)         | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Megaeth](/api-reference/metrics/megaeth/transaction-fee-med-native)       | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Mode](/api-reference/metrics/mode/transaction-fee-med-native)             | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Monad](/api-reference/metrics/monad/transaction-fee-med-native)           | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Shape](/api-reference/metrics/shape/transaction-fee-med-native)           | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Solana](/api-reference/metrics/solana/transaction-fee-med-native)         | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Superseed](/api-reference/metrics/superseed/transaction-fee-med-native)   | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Worldchain](/api-reference/metrics/worldchain/transaction-fee-med-native) | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |
| [Zora](/api-reference/metrics/zora/transaction-fee-med-native)             | `transaction-fee-med-native` | Blockworks | daily    | timeseries\_float |

### Fee Median (USD)

Median of the sum of the base fee and priority fee in USD that day

| Project                                                                 | Identifier                | Source     | Interval | Data Type       |
| ----------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ---------- | -------- | --------------- |
| [Aptos](/api-reference/metrics/aptos/transaction-fee-med-usd)           | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Arbitrum](/api-reference/metrics/arbitrum/transaction-fee-med-usd)     | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Avalanche](/api-reference/metrics/avalanche/transaction-fee-med-usd)   | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Base](/api-reference/metrics/base/transaction-fee-med-usd)             | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Berachain](/api-reference/metrics/berachain/transaction-fee-med-usd)   | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Bnb](/api-reference/metrics/bnb/transaction-fee-med-usd)               | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Bob](/api-reference/metrics/bob/transaction-fee-med-usd)               | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Boba](/api-reference/metrics/boba/transaction-fee-med-usd)             | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Celestia](/api-reference/metrics/celestia/transaction-fee-med-usd)     | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Ethereum](/api-reference/metrics/ethereum/transaction-fee-med-usd)     | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Fogo](/api-reference/metrics/fogo/transaction-fee-med-usd)             | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Hyperevm](/api-reference/metrics/hyperevm/transaction-fee-med-usd)     | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Ink](/api-reference/metrics/ink/transaction-fee-med-usd)               | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Katana](/api-reference/metrics/katana/transaction-fee-med-usd)         | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Megaeth](/api-reference/metrics/megaeth/transaction-fee-med-usd)       | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Mode](/api-reference/metrics/mode/transaction-fee-med-usd)             | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Monad](/api-reference/metrics/monad/transaction-fee-med-usd)           | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Optimism](/api-reference/metrics/optimism/transaction-fee-med-usd)     | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Plasma](/api-reference/metrics/plasma/transaction-fee-med-usd)         | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Polygon](/api-reference/metrics/polygon/transaction-fee-med-usd)       | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Shape](/api-reference/metrics/shape/transaction-fee-med-usd)           | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Solana](/api-reference/metrics/solana/transaction-fee-med-usd)         | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Superseed](/api-reference/metrics/superseed/transaction-fee-med-usd)   | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Tron](/api-reference/metrics/tron/transaction-fee-med-usd)             | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Unichain](/api-reference/metrics/unichain/transaction-fee-med-usd)     | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Worldchain](/api-reference/metrics/worldchain/transaction-fee-med-usd) | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Zcash](/api-reference/metrics/zcash/transaction-fee-med-usd)           | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Zksync](/api-reference/metrics/zksync/transaction-fee-med-usd)         | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |
| [Zora](/api-reference/metrics/zora/transaction-fee-med-usd)             | `transaction-fee-med-usd` | Blockworks | daily    | timeseries\_usd |

### Transactions (Succeeded)

Daily number of successful transactions, excluding failed transactions.

| Project                                                                   | Identifier                  | Source     | Interval | Data Type       |
| ------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ---------- | -------- | --------------- |
| [Aptos](/api-reference/metrics/aptos/transaction-succeed-total)           | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Arbitrum](/api-reference/metrics/arbitrum/transaction-succeed-total)     | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Avalanche](/api-reference/metrics/avalanche/transaction-succeed-total)   | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Base](/api-reference/metrics/base/transaction-succeed-total)             | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Berachain](/api-reference/metrics/berachain/transaction-succeed-total)   | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bnb](/api-reference/metrics/bnb/transaction-succeed-total)               | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bob](/api-reference/metrics/bob/transaction-succeed-total)               | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Boba](/api-reference/metrics/boba/transaction-succeed-total)             | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Celestia](/api-reference/metrics/celestia/transaction-succeed-total)     | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Ethereum](/api-reference/metrics/ethereum/transaction-succeed-total)     | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Fogo](/api-reference/metrics/fogo/transaction-succeed-total)             | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Hyperevm](/api-reference/metrics/hyperevm/transaction-succeed-total)     | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Ink](/api-reference/metrics/ink/transaction-succeed-total)               | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Katana](/api-reference/metrics/katana/transaction-succeed-total)         | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Megaeth](/api-reference/metrics/megaeth/transaction-succeed-total)       | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Mode](/api-reference/metrics/mode/transaction-succeed-total)             | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Monad](/api-reference/metrics/monad/transaction-succeed-total)           | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Optimism](/api-reference/metrics/optimism/transaction-succeed-total)     | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Plasma](/api-reference/metrics/plasma/transaction-succeed-total)         | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Polygon](/api-reference/metrics/polygon/transaction-succeed-total)       | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Shape](/api-reference/metrics/shape/transaction-succeed-total)           | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Solana](/api-reference/metrics/solana/transaction-succeed-total)         | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Superseed](/api-reference/metrics/superseed/transaction-succeed-total)   | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Tron](/api-reference/metrics/tron/transaction-succeed-total)             | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Unichain](/api-reference/metrics/unichain/transaction-succeed-total)     | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Worldchain](/api-reference/metrics/worldchain/transaction-succeed-total) | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Zksync](/api-reference/metrics/zksync/transaction-succeed-total)         | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Zora](/api-reference/metrics/zora/transaction-succeed-total)             | `transaction-succeed-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |

### Transactions (Total)

Daily number of all transactions.

| Project                                                           | Identifier          | Source     | Interval | Data Type       |
| ----------------------------------------------------------------- | ------------------- | ---------- | -------- | --------------- |
| [Aptos](/api-reference/metrics/aptos/transaction-total)           | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Arbitrum](/api-reference/metrics/arbitrum/transaction-total)     | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Avalanche](/api-reference/metrics/avalanche/transaction-total)   | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Base](/api-reference/metrics/base/transaction-total)             | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Berachain](/api-reference/metrics/berachain/transaction-total)   | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bitcoin](/api-reference/metrics/bitcoin/transaction-total)       | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bnb](/api-reference/metrics/bnb/transaction-total)               | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Bob](/api-reference/metrics/bob/transaction-total)               | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Boba](/api-reference/metrics/boba/transaction-total)             | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Celestia](/api-reference/metrics/celestia/transaction-total)     | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Ethereum](/api-reference/metrics/ethereum/transaction-total)     | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Fogo](/api-reference/metrics/fogo/transaction-total)             | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Hyperevm](/api-reference/metrics/hyperevm/transaction-total)     | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Ink](/api-reference/metrics/ink/transaction-total)               | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Katana](/api-reference/metrics/katana/transaction-total)         | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Megaeth](/api-reference/metrics/megaeth/transaction-total)       | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Mode](/api-reference/metrics/mode/transaction-total)             | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Monad](/api-reference/metrics/monad/transaction-total)           | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Optimism](/api-reference/metrics/optimism/transaction-total)     | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Plasma](/api-reference/metrics/plasma/transaction-total)         | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Polygon](/api-reference/metrics/polygon/transaction-total)       | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Shape](/api-reference/metrics/shape/transaction-total)           | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
| [Solana](/api-reference/metrics/solana/transaction-total)         | `transaction-total` | Blockworks | daily    | timeseries\_int |
